三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。

下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。

本例规则与数据

三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。

权重[3, 8, 1],总工作[19, 10, 17] [[0, 0, 0], [19, 10, 17], [11, 7, 2], [7, 2, 6], [18, 6, 13], [14, 4, 4], [4, 0, 16], [18, 5, 15], [19, 6, 16], [19, 7, 9], [16, 5, 4], [19, 7, 0]]

过程记录

完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重12得0,简单平均为0。

完成数[19, 10, 17],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['3', '8', '1'];除总权重12得1,简单平均为1。

完成数[11, 7, 2],各比例['11/19', '7/10', '2/17'],已兑现权重['33/19', '28/5', '2/17'];除总权重12得4013/6460,简单平均为4511/9690。

完成数[7, 2, 6],各比例['7/19', '1/5', '6/17'],已兑现权重['21/19', '8/5', '6/17'];除总权重12得4939/19380,简单平均为496/1615。

完成数[18, 6, 13],各比例['18/19', '3/5', '13/17'],已兑现权重['54/19', '24/5', '13/17'];除总权重12得13577/19380,简单平均为3734/4845。

完成数[14, 4, 4],各比例['14/19', '2/5', '4/17'],已兑现权重['42/19', '16/5', '4/17'];除总权重12得4559/9690,简单平均为2216/4845。

完成数[4, 0, 16],各比例['4/19', '0', '16/17'],已兑现权重['12/19', '0', '16/17'];除总权重12得127/969,简单平均为124/323。

完成数[18, 5, 15],各比例['18/19', '1/2', '15/17'],已兑现权重['54/19', '4', '15/17'];除总权重12得2495/3876,简单平均为1505/1938。

完成数[19, 6, 16],各比例['1', '3/5', '16/17'],已兑现权重['3', '24/5', '16/17'];除总权重12得743/1020,简单平均为72/85。

完成数[19, 7, 9],各比例['1', '7/10', '9/17'],已兑现权重['3', '28/5', '9/17'];除总权重12得194/255,简单平均为379/510。

完成数[16, 5, 4],各比例['16/19', '1/2', '4/17'],已兑现权重['48/19', '4', '4/17'];除总权重12得182/323,简单平均为1019/1938。

完成数[19, 7, 0],各比例['1', '7/10', '0'],已兑现权重['3', '28/5', '0'];除总权重12得43/60,简单平均为17/30。

零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。

独立核对与实际应用

把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。

加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。

测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。